Кольца уплотнительные

Кольца уплотнительные

Кольцо уплотнительное, упруго сжимаемое в уплотнительной полости под действием сжимающей нагрузки и после снятия сжимающей нагрузки обладающее упругой отдачей, имеет S-образную форму.

Незначительное пятно контакта кольца с уплотнительными поверхностями уменьшает площадь и силу трения в узле уплотнения, и соответственно, усилие на перемещение штока.

Несколько уплотнительных колец дополнительно образуют лабиринт, снижая давление на последующее кольцо и обеспечивая более высокую герметичность и надежность  уплотнения.

Наличие на поверхностях кольца покрытий обеспечивает долговечность, надежность, низкий коэффициент трения.

Применение колец уплотнительных позволит использовать их как универсальное уплотнение для подвижных и неподвижных соединений, снизить площадь контакта уплотнительных поверхностей, и соответственно, уменьшить нагрузки в узле трения, повысить герметичность уплотнительного узла,  надежность и долговечность  при высоких рабочих параметрах и агрессивных рабочих средах.

104
Типоразмерный ряд уплотнительных колец

8,5*6*2,5 48*38*10 92*80*12 160*135*25
14,5*9*5,5 50*34*16 94*84*10 160*140*20
16*9*7 50*40*10 95*70*15 170*140*30
16,5*11*5,5 52*32*20 95*75*20 170*145*25
18*10*8 52*36*16 96*80*16 170*150*20
20*10*10 52*40*12 97*70*23 175*135*40
20*15*5 54*32*22 99,4*91,4*8 180*164*16
20,5*14*6.5 55*36*19 100*70*30 185*165*20
21*11*10 55*44*11 100*75*25 190*170*20
22*12*10 55*45*10 100*80*20 200*170*30
24*12*12 56*36*20 100*81*19 200*180*20
24*14*10 58*38*20 100*96*4 210*190*20
25*15*10 58*42*16 104*72*32 225*185*40
26*10*16 60*40*20 105*85*20 235*215*20
26*14*12 60*47*13 106*80*26 240*220*20
26*16*10 60*54*6 108*75*33 250*210*40
26*18*8 62*36*26 110*75*35 260*220*40
28*14*14 62*42*20 110*80*30 270*250*20
28*16*12 62*44*18 110*90*20 276*250*26
28*18*10 63*31*32 110*94*16 280*240*20
30*18*12 64*44*20 115*85*30 280*250*15
30*20*10 64*45*19 118*102*16 300*255*45
31*17*14 64*48*16 120*80*40 300*270*30
32*18*14 64*52*12 120*85*35 300*280*20
32*20*12 65*45*15 120*88*32 320*270*50
33*22*11 68*48*20 120*90*30 320*280*40
34*22*12 70*44*26 120*95*25 330*300*30
34*24*10 70*45*25 120*100*20 335*315*20
35*25*10 70*48*22 121*83*38 340*308*32
36*19,5*16,5 70*50*20 122*100*22 350*330*20
36*24*12 70*52*18 122*104*18 360*305*55
36*26*10 70*55*15 124*104*20 360*320*40
38*25*13 74*58*16 125*100*25 385*365*20
38*26*12 75*55*20 127*115*12 390*370*20
40*20*20 78*52*26 130*98*32 400*340*60
40*24*16 80*60*20 130*105*25 410*390*20
40*28*12 81*58*23 130*100*15 420*355*65
40*29*11 82*60*22 130*110*20 420*360*60
40*30*10 85*55*30 130*114*16 430*410*20
40*34*6 85*60*25 132*102*30
42*26*16 85*65*20 135*104*31
43*28*15 85*75*10 135*110*25
45*18*27 86*70*16 140*110*30
45*25*20 88*44*44 140*120*20
45*30*15 88*82*6 140*130*10
46*30*16 89*76*13 154*138*16
48*32*16 90*65*25 155*130*25
48*36*12 90*70*20 160*130*30
Допускается поставка уплотнительных колец с размерами указанными Заказчиком.